![]() |
INGV OCEANO GROUP BO ERDDAP
Easier access to scientific data |
|
Brought to you by INGV OCEANO GROUP |
| Dataset Title: | INGV XBT 20250606 temperature monitoring cruise
|
| Institution: | INGV (Dataset ID: MX04_INGV_03) |
| Information: | Summary
| License
| FGDC
| ISO 19115
| Metadata
| Background
| Data Access Form
| Make a graph
|
(Refine the map and/or download the image)
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
| latitude | longitude | POSITION_SEADATANET_QC | SDN_BOT_DEPTH | SDN_CRUISE | SDN_EDMO_CODE | time | TIME_SEADATANET_QC | cruise_id | profile_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| degrees_north | degrees_east | meters | UTC | ||||||
| 38.3665 | 13.2793 | 1 | 902.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T13:36:26Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_037 |
| 38.4996 | 13.1671 | 1 | 2217.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T13:09:48Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_036 |
| 38.6662 | 13.0345 | 1 | 1299.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T12:37:08Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_035 |
| 38.8338 | 12.8974 | 1 | 2037.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T12:03:29Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_034 |
| 38.9999 | 12.7595 | 1 | 3134.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T11:29:57Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_033 |
| 39.1657 | 12.621 | 1 | 2583.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T10:56:34Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_032 |
| 39.3332 | 12.4855 | 1 | 3173.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T10:23:15Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_031 |
| 39.5068 | 12.3474 | 1 | 3577.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T09:48:19Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_030 |
| 39.6663 | 12.2187 | 1 | 3446.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T09:18:58Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_029 |
| 39.8331 | 12.0813 | 1 | 3537.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T08:50:03Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_028 |
| 39.9991 | 11.9409 | 1 | 3492.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T08:21:04Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_027 |
| 40.1665 | 11.8027 | 1 | 3456.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T07:52:00Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_026 |
| 40.3333 | 11.666 | 1 | 2499.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T07:22:53Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_025 |
| 40.5002 | 11.53 | 1 | 2596.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T06:53:57Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_024 |
| 40.6667 | 11.3884 | 1 | 2712.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T06:24:37Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_023 |
| 40.8335 | 11.2475 | 1 | 2444.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T05:55:22Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_022 |
| 40.9987 | 11.1093 | 1 | 1579.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T05:26:38Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_021 |
| 41.1666 | 10.9777 | 1 | 1215.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T04:57:54Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_020 |
| 41.3334 | 10.8378 | 1 | 1554.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T04:28:47Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_019 |
| 41.4607 | 10.7258 | 1 | 1425.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T04:06:27Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_018 |
| 41.6668 | 10.551 | 1 | 1414.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T03:30:40Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_017 |
| 41.8333 | 10.4118 | 1 | 952.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T03:01:50Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_016 |
| 41.9991 | 10.2749 | 1 | 836.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T02:33:29Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_015 |
| 42.1661 | 10.1327 | 1 | 204.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T02:04:46Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_014 |
| 42.3322 | 9.9857 | 1 | 593.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T01:36:02Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_013 |
| 42.4995 | 9.8593 | 1 | 697.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T01:08:24Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_012 |
| 42.6668 | 9.7425 | 1 | 535.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T00:41:12Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_011 |
| 42.8327 | 9.649 | 1 | 460.0 | INGV | 251 | 2025-06-07T00:14:59Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_010 |
| 43.0002 | 9.5984 | 1 | 274.0 | INGV | 251 | 2025-06-06T23:49:48Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_009 |
| 43.166 | 9.5252 | 1 | 132.0 | INGV | 251 | 2025-06-06T23:24:13Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_008 |
| 43.333 | 9.4562 | 1 | 447.0 | INGV | 251 | 2025-06-06T22:58:43Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_007 |
| 43.5 | 9.3751 | 1 | 892.0 | INGV | 251 | 2025-06-06T22:32:31Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_006 |
| 43.6666 | 9.2936 | 1 | 1349.0 | INGV | 251 | 2025-06-06T22:06:13Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_005 |
| 43.8336 | 9.2094 | 1 | 1167.0 | INGV | 251 | 2025-06-06T21:39:47Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_004 |
| 44.0001 | 9.1272 | 1 | 851.0 | INGV | 251 | 2025-06-06T21:13:39Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_003 |
| 44.1668 | 9.0458 | 1 | 1045.0 | INGV | 251 | 2025-06-06T20:47:59Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_002 |
| 44.2478 | 9.0056 | 1 | 553.0 | INGV | 251 | 2025-06-06T20:35:37Z | 1 | INGV_003 | INGV_03_001 |
In total, there are 37 rows of distinct combinations of the variables listed above.
All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.